Salute
>
Calorie
> antipasto misto di semi e uva passa / filetto di sgombro al vino bianco (scatola)
Confronto antipasto misto di semi e uva passa / filetto di sgombro al vino bianco (scatola)
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Antipasto misto di semi e uva passa: tenore per 100 g | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 492 chilocalorie | 206 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 050 chilojoule | 858 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Antipasto misto di semi e uva passa: tenore per 100 g | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 17,3 g | 18,9 g |
Glucidi | 33,5 g | tracce |
- di cui zuccheri | 28,7 g | |
- di cui amido | 3,5 g | |
- di cui fibre alimentari | 6 g | 0 g |
Lipidi | 29,3 g | 14,5 g |
- di cui colesterolo | 12,0 mg | 57,4 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 4,3 g | 3,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 16,7 g | 4,8 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 7,2 g | 5,3 g |
Acqua | 11 g | 65 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Antipasto misto di semi e uva passa: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Antipasto misto di semi e uva passa: contenuto per 100 g | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 21,5 µg |
Beta-carotene | - | 3,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 0,4 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 110 % | 5,5 µg |
Vitamina E | 61 % | 7,3 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 15 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.045 mg |
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 39 % | 6,2 mg | 28 % | 4,4 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 28 % | 0,4 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 29 % | 58,8 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 389 % | 9,7 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Antipasto misto di semi e uva passa: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Antipasto misto di semi e uva passa: contenuto per 100 g | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 12 % | 95,8 mg | 15 % | 123,0 mg |
Fosforo | 43 % | 302,0 mg | 16 % | 112,0 mg |
Magnesio | 38 % | 143,0 mg | 5 % | 20,1 mg |
Potassio | 31 % | 624,0 mg | 9 % | 181,0 mg |
Sodio | 26 % | 204,0 mg | 52 % | 415,0 mg |
Ferro | 21 % | 2,9 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 11 % | < 0.11 mg |
Zinco | 20 % | 2,0 mg | 11 % | 1,1 mg |
Manganese | 8 % | 0,2 mg | 6 % | < 0.11 mg |
Selenio | 20 % | 11,1 µg | 55 % | 30,4 µg |
Iodio | 8 % | < 12 µg | 12 % | 18,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Antipasto misto di semi e uva passa: contenuto per 100 g | Filetto di sgombro al vino bianco (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)