Confronto antipasto misto di semi e uva passa / eggnog
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Antipasto misto di semi e uva passa: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 492 chilocalorie | 93 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 050 chilojoule | 389 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Antipasto misto di semi e uva passa: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 17,3 g | 3,8 g |
Glucidi | 33,5 g | 10,2 g |
- di cui zuccheri | 28,7 g | 8,4 g |
- di cui amido | 3,5 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 6 g | 0 g |
Lipidi | 29,3 g | 4,1 g |
- di cui colesterolo | 12,0 mg | 55,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 4,3 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 16,7 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 7,2 g | 0,2 g |
Acqua | 11 g | 81 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Antipasto misto di semi e uva passa: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Antipasto misto di semi e uva passa: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 59,0 µg |
Beta-carotene | - | 3,0 µg | - | 7,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 0,4 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 61 % | 7,3 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 15 % | 0,2 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 39 % | 6,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 28 % | 0,4 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 29 % | 58,8 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Antipasto misto di semi e uva passa: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Antipasto misto di semi e uva passa: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 12 % | 95,8 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fosforo | 43 % | 302,0 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnesio | 38 % | 143,0 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassio | 31 % | 624,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 26 % | 204,0 mg | 7 % | 56,0 mg |
Ferro | 21 % | 2,9 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 20 % | 2,0 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 8 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 20 % | 11,1 µg | ||
Iodio | 8 % | < 12 µg | 23 % | 35,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Antipasto misto di semi e uva passa: contenuto per 100 g | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)