Confronto animella di vitello alla brace o in padella / carote sgocciolate (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Animella di vitello alla brace o in padella: tenore per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 127 chilocalorie | 26 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 536 chilojoule | 110 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Animella di vitello alla brace o in padella: tenore per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 21,8 g | 0,6 g |
Glucidi | tracce | 4,2 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,6 g |
- di cui amido | 0,5 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 4,5 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 312,0 mg | < 0.082 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 0,1 g |
Acqua | 74 g | 92 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Animella di vitello alla brace o in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Animella di vitello alla brace o in padella: contenuto per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carote sgocciolate (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 5 330,0 µg |
Vitamina C | 49 % | 39,4 mg | 2 % | 1,8 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 5 % | 0,6 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 24 % | 3,9 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 24 % | 1,4 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 10 % | 20,0 µg | 4 % | 8,0 µg |
Vitamina B12 | 155 % | 3,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Animella di vitello alla brace o in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Animella di vitello alla brace o in padella: contenuto per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carote sgocciolate (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 4,0 mg | 3 % | 21,6 mg |
Fosforo | 90 % | 627,0 mg | 3 % | 18,9 mg |
Magnesio | 6 % | 24,0 mg | 1 % | 4,9 mg |
Potassio | 22 % | 435,0 mg | 5 % | 106,0 mg |
Sodio | 7 % | 59,0 mg | 35 % | 282,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,9 mg | 5 % | 0,7 mg |
Rame | 7 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 16 % | 1,6 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Selenio | 2 % | 0,9 µg | ||
Iodio | 3 % | 4,0 µg | 1 % | 2,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Animella di vitello alla brace o in padella: contenuto per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,2 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)