Confronto anatra arrosto / cornetto vuoto o al burro
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Anatra arrosto: tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 194 chilocalorie | 413 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 810 chilojoule | 1 730 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Anatra arrosto: tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 23,3 g | 6,9 g |
Glucidi | tracce | 47,7 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 3,7 g |
- di cui amido | 0,0 g | 44,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 11,2 g | 20,8 g |
- di cui colesterolo | 119,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 10,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,6 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | 0,7 g |
Acqua | 63 g | 20 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Anatra arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Anatra arrosto: contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 23,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 70,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 2 % | 0,1 µg | 30 % | 1,5 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 24 % | 0,3 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 34 % | 0,5 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 69 % | 11,1 mg | ||
Vitamina B5 | 25 % | 1,5 mg | ||
Vitamina B6 | 51 % | 0,7 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 5 % | 10,0 µg | 28 % | 56,0 µg |
Vitamina B12 | 116 % | 2,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Anatra arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Anatra arrosto: contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 6,8 mg | 6 % | 50,1 mg |
Fosforo | 29 % | 202,0 mg | 13 % | 91,0 mg |
Magnesio | 10 % | 35,8 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassio | 20 % | 392,0 mg | 6 % | 112,0 mg |
Sodio | 19 % | 155,0 mg | 68 % | 544,0 mg |
Ferro | 24 % | 3,4 mg | 7 % | 1,0 mg |
Rame | 35 % | 0,4 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 18 % | 1,8 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 23 % | 0,5 mg |
Selenio | 55 % | < 30 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 3 % | 4,0 µg | 21 % | 31,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Anatra arrosto: contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)