Confronto ananas / vino bianco frizzante
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Ananas: tenore per 100 g | Vino bianco frizzante: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 53 chilocalorie | 72 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 223 chilojoule | 300 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Ananas: tenore per 100 g | Vino bianco frizzante: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,4 g | 0,2 g |
Glucidi | 11,0 g | 2,0 g |
- di cui zuccheri | 9,2 g | 2,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 0 g |
Lipidi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
Acqua | 86 g | 89 g |
Alcol | 0 g | 9 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ananas: contenuto per 100 g | Vino bianco frizzante: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vino bianco frizzante: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 38,5 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 15 % | 12,0 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 13,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ananas: contenuto per 100 g | Vino bianco frizzante: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vino bianco frizzante: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 20,3 mg | 1 % | 9,2 mg |
Fosforo | 2 % | 11,0 mg | 1 % | 7,0 mg |
Magnesio | 5 % | 19,8 mg | 1 % | 5,3 mg |
Potassio | 9 % | 170,0 mg | 2 % | 48,0 mg |
Sodio | 0 % | 2,9 mg | 0 % | 1,4 mg |
Ferro | 2 % | 0,2 mg | 6 % | 0,8 mg |
Rame | 8 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.0019 mg |
Zinco | 7 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 101 % | 2,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 1 % | 0,3 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 1 % | 1,2 µg | 12 % | 18,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Ananas: contenuto per 100 g | Vino bianco frizzante: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,7 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)