Confronto analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo) / eggnog
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 53 chilocalorie | 93 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 226 chilojoule | 389 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,4 g | 3,8 g |
Glucidi | 12,4 g | 10,2 g |
- di cui zuccheri | 10,8 g | 8,4 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,1 g | 4,1 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 55,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 86 g | 81 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 59,0 µg |
Beta-carotene | - | 75,0 µg | - | 7,0 µg |
Vitamina C | 35 % | 27,7 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 9 % | 18,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 12,8 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fosforo | 2 % | 10,9 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnesio | 2 % | 8,3 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassio | 7 % | 132,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 0 % | 2,2 mg | 7 % | 56,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 1 % | 0,4 µg | ||
Iodio | 4 % | 5,4 µg | 23 % | 35,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Analcolici (a base di succhi di frutta e sciroppo): contenuto per 100 g | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)