Confronto anacardi tostati e salati / collo d'agnello crudo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Anacardi tostati e salati: tenore per 100 g | Collo d'agnello crudo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 631 chilocalorie | 184 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 620 chilojoule | 767 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Anacardi tostati e salati: tenore per 100 g | Collo d'agnello crudo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 19,8 g | 16,4 g |
Glucidi | 21,8 g | tracce |
- di cui zuccheri | 5,3 g | 0,0 g |
- di cui amido | 7,9 g | |
- di cui fibre alimentari | 4 g | 0 g |
Lipidi | 49,1 g | 13,2 g |
- di cui colesterolo | 1,8 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 9,5 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 25,7 g | 4,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 11,9 g | 0,8 g |
Acqua | 2 g | 68 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Anacardi tostati e salati: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Anacardi tostati e salati: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 7 % | 0,9 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 45 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B2 | 10 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 8 % | 1,2 mg | 27 % | 4,3 mg |
Vitamina B5 | 19 % | 1,2 mg | ||
Vitamina B6 | 29 % | 0,4 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 30 % | 59,7 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 82 % | 2,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Anacardi tostati e salati: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Anacardi tostati e salati: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 41,8 mg | ||
Fosforo | 65 % | 454,0 mg | ||
Magnesio | 66 % | 247,0 mg | ||
Potassio | 29 % | 580,0 mg | ||
Sodio | 34 % | 272,0 mg | ||
Ferro | 36 % | 5,0 mg | 9 % | 1,3 mg |
Rame | 200 % | 2,0 mg | ||
Zinco | 54 % | 5,4 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganese | 55 % | 1,1 mg | ||
Selenio | 9 % | < 5 µg | 8 % | 4,6 µg |
Iodio | 4 % | 6,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Anacardi tostati e salati: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)