Confronto acquavite / trota d'allevamento al vapore
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acquavite: tenore per 100 g | Trota d'allevamento al vapore: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 237 chilocalorie | 125 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 982 chilojoule | 525 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acquavite: tenore per 100 g | Trota d'allevamento al vapore: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 20,0 g |
Glucidi | 0,8 g | tracce |
- di cui zuccheri | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,0 g | 5,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 1,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 1,6 g |
Acqua | 66 g | 75 g |
Alcol | 33 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acquavite: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acquavite: contenuto per 100 g | Trota d'allevamento al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Trota d'allevamento al vapore: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acquavite: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acquavite: contenuto per 100 g | Trota d'allevamento al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Trota d'allevamento al vapore: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 0 % | 0,0 mg | ||
Fosforo | 0 % | 0,0 mg | ||
Magnesio | 0 % | 0,0 mg | ||
Potassio | 0 % | 1,9 mg | ||
Sodio | 0 % | 1,8 mg | ||
Ferro | 0 % | 0,0 mg | ||
Rame | 7 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 3,0 µg |
Iodio | 1 % | 1,2 µg | 5 % | 8,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acquavite: contenuto per 100 g | Trota d'allevamento al vapore: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)