Confronto acqua minerale Levissima / carambole
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acqua minerale Levissima: tenore per 100 g | Carambole: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 0 chilocalorie | 27 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 0 chilojoule | 114 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acqua minerale Levissima: tenore per 100 g | Carambole: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 0,8 g |
Glucidi | 0,0 g | 2,9 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,9 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 100 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acqua minerale Levissima: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua minerale Levissima: contenuto per 100 g | Carambole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 25,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 45 % | 35,6 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | tracce |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acqua minerale Levissima: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua minerale Levissima: contenuto per 100 g | Carambole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 0 % | 2,0 mg | 1 % | 4,7 mg |
Fosforo | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Magnesio | 0 % | 0,2 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 0 % | 0,2 mg | 7 % | 149,0 mg |
Sodio | 0 % | 0,2 mg | 0 % | 2,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 0,1 mg |
Zinco | 0 % | tracce | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 0 % | 0,0 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acqua minerale Levissima: contenuto per 100 g | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,3 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)