Confronto acqua minerale Evian / riso selvatico crudo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acqua minerale Evian: tenore per 100 g | Riso selvatico crudo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 0 chilocalorie | 344 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 0 chilojoule | 1 460 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acqua minerale Evian: tenore per 100 g | Riso selvatico crudo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 11,1 g |
Glucidi | 0,0 g | 69,3 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 64,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 6 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,9 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,6 g |
Acqua | 100 g | 12 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acqua minerale Evian: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua minerale Evian: contenuto per 100 g | Riso selvatico crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso selvatico crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.074 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | 37 % | 0,4 mg |
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | 25 % | 49,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acqua minerale Evian: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua minerale Evian: contenuto per 100 g | Riso selvatico crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso selvatico crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 7,1 mg | 1 % | 7,0 mg |
Fosforo | 0 % | < 0.003 mg | 45 % | 317,0 mg |
Magnesio | 1 % | 3,5 mg | 24 % | 90,1 mg |
Potassio | 0 % | 0,1 mg | 15 % | 298,0 mg |
Sodio | 0 % | 0,7 mg | 0 % | 2,7 mg |
Ferro | 0 % | < 0.001 mg | 7 % | < 1 mg |
Rame | 0 % | < 0.00268 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinco | 0 % | < 0.0005 mg | 37 % | 3,7 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 55 % | 1,1 mg |
Selenio | 2 % | < 1 µg | 9 % | < 5 µg |
Iodio | 0 % | 0,0 µg | 7 % | < 10 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acqua minerale Evian: contenuto per 100 g | Riso selvatico crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)