Confronto acqua minerale Evian / collo d'agnello crudo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acqua minerale Evian: tenore per 100 g | Collo d'agnello crudo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 0 chilocalorie | 184 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 0 chilojoule | 767 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acqua minerale Evian: tenore per 100 g | Collo d'agnello crudo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 16,4 g |
Glucidi | 0,0 g | tracce |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,0 g | 13,2 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 4,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,8 g |
Acqua | 100 g | 68 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acqua minerale Evian: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua minerale Evian: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | 27 % | 4,3 mg |
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 82 % | 2,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acqua minerale Evian: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua minerale Evian: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 7,1 mg | ||
Fosforo | 0 % | < 0.003 mg | ||
Magnesio | 1 % | 3,5 mg | ||
Potassio | 0 % | 0,1 mg | ||
Sodio | 0 % | 0,7 mg | ||
Ferro | 0 % | < 0.001 mg | 9 % | 1,3 mg |
Rame | 0 % | < 0.00268 mg | ||
Zinco | 0 % | < 0.0005 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 2 % | < 1 µg | 8 % | 4,6 µg |
Iodio | 0 % | 0,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acqua minerale Evian: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)