Confronto acqua di cocco / frittata semplice con grassi e sale
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acqua di cocco: tenore per 100 g | Frittata semplice con grassi e sale: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 20 chilocalorie | 196 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 84 chilojoule | 816 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acqua di cocco: tenore per 100 g | Frittata semplice con grassi e sale: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,5 g | 13,8 g |
Glucidi | 3,9 g | 0,9 g |
- di cui zuccheri | 2,6 g | 0,3 g |
- di cui amido | ||
- di cui fibre alimentari | tracce | 0 g |
Lipidi | 0,2 g | 15,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 385,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 4,9 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 4,8 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 2,7 g |
Acqua | 95 g | 69 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acqua di cocco: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua di cocco: contenuto per 100 g | Frittata semplice con grassi e sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frittata semplice con grassi e sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 15 % | 123,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 28,0 µg |
Vitamina C | 3 % | 2,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 11 % | 0,5 µg |
Vitamina E | 0 % | tracce | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,0 mg | 22 % | 1,3 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 2 % | 3,0 µg | 22 % | 43,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 1,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acqua di cocco: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua di cocco: contenuto per 100 g | Frittata semplice con grassi e sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frittata semplice con grassi e sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 22,0 mg | 10 % | 80,2 mg |
Fosforo | 2 % | 16,5 mg | 24 % | 170,0 mg |
Magnesio | 7 % | 26,5 mg | 3 % | 10,7 mg |
Potassio | 10 % | 198,0 mg | 6 % | 122,0 mg |
Sodio | 8 % | 65,0 mg | 21 % | 166,0 mg |
Ferro | 2 % | 0,3 mg | 13 % | 1,8 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganese | 7 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 27 % | < 15 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,5 µg | 38 % | 57,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acqua di cocco: contenuto per 100 g | Frittata semplice con grassi e sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)