Confronto acqua aromatizzata / crocchette prosciutto e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acqua aromatizzata: tenore per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 18 chilocalorie | 227 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 78 chilojoule | 953 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acqua aromatizzata: tenore per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 17,4 g |
Glucidi | 4,6 g | 14,9 g |
- di cui zuccheri | 4,6 g | 1,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 13,8 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | < 1 g |
Lipidi | 0,0 g | 10,8 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 31,9 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 2,9 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 4,2 g |
Acqua | 95 g | 53 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acqua aromatizzata: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua aromatizzata: contenuto per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crocchette prosciutto e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 26,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 21,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 34 % | 4,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | 36 % | 5,7 mg |
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 18 % | 0,3 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 20 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acqua aromatizzata: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acqua aromatizzata: contenuto per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crocchette prosciutto e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 11,7 mg | 11 % | 84,9 mg |
Fosforo | 0 % | 0,0 mg | 29 % | 202,0 mg |
Magnesio | 1 % | 2,3 mg | 7 % | 25,8 mg |
Potassio | 0 % | 0,3 mg | 12 % | 246,0 mg |
Sodio | 0 % | 1,2 mg | 116 % | 928,0 mg |
Ferro | 0 % | tracce | 6 % | 0,8 mg |
Rame | 1 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 0 % | tracce | 14 % | 1,4 mg |
Manganese | 0 % | tracce | 9 % | 0,2 mg |
Selenio | 1 % | 0,5 µg | 13 % | 7,0 µg |
Iodio | 1 % | 1,0 µg | 9 % | 13,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acqua aromatizzata: contenuto per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)