Confronto acciughe crude / panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Acciughe crude: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 109 chilocalorie | 243 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 459 chilojoule | 1 020 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Acciughe crude: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 19,4 g | 11,3 g |
Glucidi | 0,0 g | 30,0 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 3,5 g | 8,4 g |
- di cui colesterolo | 145,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,6 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 1,0 g |
Acqua | 73 g | 47 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Acciughe crude: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acciughe crude: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 8 % | 65,7 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 220 % | 11,0 µg | ||
Vitamina E | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 25 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B3 | 76 % | 12,2 mg | ||
Vitamina B5 | 11 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B6 | 10 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 5 % | 9,0 µg | ||
Vitamina B12 | 25 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Acciughe crude: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Acciughe crude: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 8 % | 66,3 mg | 12 % | 97,0 mg |
Fosforo | 29 % | 204,0 mg | ||
Magnesio | 6 % | 22,3 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassio | 17 % | 349,0 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodio | 9 % | 73,0 mg | 62 % | 493,0 mg |
Ferro | 36 % | 5,1 mg | 8 % | 1,1 mg |
Rame | 6 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganese | 11 % | 0,2 mg | ||
Selenio | 39 % | 21,2 µg | ||
Iodio | 37 % | 55,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Acciughe crude: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)