Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Contenuto di proteine (in grammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di proteine per 100 g |
---|
301 | rognone di manzo crudo | 15,30 g |
302 | carpaccio di manzo | 15,20 g |
303 | gambero crudo | 15,20 g |
304 | latte di pecora feta | 15,20 g |
305 | polpette cotte | 15,20 g |
306 | terrina di anatra | 15,20 g |
307 | aringa affumicata sott'olio | 15,10 g |
308 | crostini | 15,10 g |
309 | lingua di manzo cruda | 15,10 g |
310 | brociolone di vitello | 14,90 g |
311 | doppio cheeseburger | 14,90 g |
312 | paté di coniglio | 14,80 g |
313 | cordon bleu di pollo | 14,70 g |
314 | merluzzo impanato fritto | 14,70 g |
315 | pancetta affumicata cotta | 14,70 g |
316 | paté di campagna | 14,70 g |
317 | prosciutto in crosta | 14,50 g |
318 | "Musso" (Muso) di maiale | 14,40 g |
319 | brociolone di pollo | 14,40 g |
320 | fette biscottate ai cereali | 14,30 g |
321 | formaggio di capra fresco da latte pastorizzato o crudo | 14,20 g |
322 | mortadella | 14,10 g |
323 | cereali alla frutta per la colazione arricchiti con vitamine e minerali | 14,00 g |
324 | cheeseburger | 14,00 g |
325 | spezzatino di vitello | 13,90 g |
326 | frittata semplice con grassi e sale | 13,80 g |
327 | sandwich (in media) | 13,80 g |
328 | uova strapazzate | 13,80 g |
329 | uovo fritto senza grassi | 13,80 g |
330 | formaggi non stagionati da spalmare (circa il 13% di grassi) | 13,70 g |
331 | crocchette di formaggio | 13,50 g |
332 | spiedino d'agnello | 13,50 g |
333 | uovo sodo | 13,50 g |
334 | fette biscottate integrali | 13,40 g |
335 | ragù (in media) | 13,40 g |
336 | crocchetta di pesce fritta | 13,20 g |
337 | hamburger | 13,20 g |
338 | crocchette di pollo | 13,10 g |
339 | dolcificante aspartame | 13,00 g |
340 | mousse di pesce | 13,00 g |
341 | formaggio fuso a porzione o cubetti (circa il 15% mg) | 12,90 g |
342 | popcorn senza sale | 12,90 g |
343 | farina di grano tenero o di frumento T150 | 12,80 g |
344 | farina di grano tenero o di frumento T55 (per il pane) | 12,80 g |
345 | formaggio di capra fresco al latte crudo | 12,80 g |
346 | cereali per la prima colazione arricchiti con vitamine e minerali | 12,70 g |
347 | curry in polvere | 12,70 g |
348 | pangrattato | 12,70 g |
349 | pasta integrale cruda | 12,70 g |
350 | uovo fritto e salato | 12,70 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)