Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Contenuto di proteine (in grammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di proteine per 100 g |
---|
251 | caffè in polvere | 17,00 g |
252 | capesante crude | 17,00 g |
253 | tilapia d'allevamento cruda | 17,00 g |
254 | carpaccio di salmone | 16,90 g |
255 | carne macinata (20% di grasso) cruda | 16,80 g |
256 | cuore d'agnello crudo | 16,80 g |
257 | cuore di pollo cotto | 16,80 g |
258 | feta di latte vaccino | 16,80 g |
259 | frutta secca (in media) | 16,80 g |
260 | cuore d'agnello cotto | 16,70 g |
261 | petto di maiale crudo | 16,70 g |
262 | sardina al pomodoro (scatola) | 16,70 g |
263 | cuore di manzo crudo | 16,60 g |
264 | limanda cruda | 16,60 g |
265 | aringhe affumicate | 16,50 g |
266 | aringhe marinate | 16,50 g |
267 | cuore di tacchino crudo | 16,50 g |
268 | frutti di mare (in media) | 16,50 g |
269 | petto di maiale | 16,50 g |
270 | tuorlo cotto | 16,50 g |
271 | collo d'agnello crudo | 16,40 g |
272 | costata di vitello cruda | 16,40 g |
273 | cuore di pollo crudo | 16,40 g |
274 | cuore di tacchino cotto | 16,40 g |
275 | filetto di sgombro con salsa di pomodoro (scatola) | 16,40 g |
276 | formaggio morbido panna | 16,40 g |
277 | pancetta affumicata cruda | 16,40 g |
278 | braciola o filetto d'agnello crudi | 16,30 g |
279 | cuore di manzo cotto | 16,30 g |
280 | sella di agnello cruda | 16,20 g |
281 | spiedini di gamberetti | 16,20 g |
282 | coscia di rana cruda | 16,10 g |
283 | noci del Brasile | 16,10 g |
284 | pinoli | 16,10 g |
285 | seppie crude | 16,10 g |
286 | calamari | 16,00 g |
287 | limanda impanata fritta | 16,00 g |
288 | lumache | 16,00 g |
289 | sogliola al forno | 16,00 g |
290 | tuorlo crudo | 16,00 g |
291 | fonduta di formaggio | 15,90 g |
292 | galantina | 15,90 g |
293 | grissini | 15,90 g |
294 | sarde al pomodoro in conserva (scatola) | 15,80 g |
295 | salsiccia (in media) | 15,50 g |
296 | fegato di vitello crudo | 15,40 g |
297 | lumaca di mare cotta | 15,40 g |
298 | pancetta cruda | 15,40 g |
299 | formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette) | 15,30 g |
300 | nasello crudo | 15,30 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)