Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Contenuto di potassio (in milligrammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di potassio per 100 g |
---|
151 | spalla di agnello alla brace | 376,00 mg |
152 | petali di frumento con nocciole, noci o mandorle arricchiti con vitamine e minerali | 375,00 mg |
153 | triglia in umido | 375,00 mg |
154 | latte concentrato zuccherato | 374,00 mg |
155 | sarde sott'olio (scatola) | 374,00 mg |
156 | bistecca di manzo alla griglia | 371,00 mg |
157 | spuntini a base di mais soffiato senza noccioline) | 371,00 mg |
158 | eglefino a vapore | 370,00 mg |
159 | ribes nero | 370,00 mg |
160 | tavoletta di cioccolato al latte con cereali croccanti | 370,00 mg |
161 | roast beef di manzo arrosto | 369,00 mg |
162 | fegato di vitella cotto | 368,00 mg |
163 | noci di macadamia | 368,00 mg |
164 | arrosto di vitello | 366,00 mg |
165 | lumache | 364,00 mg |
166 | chili con carne | 361,00 mg |
167 | trota d'allevamento al forno | 361,00 mg |
168 | merluzzo al vapore | 360,00 mg |
169 | castagna o marrone (scatola) | 359,00 mg |
170 | prosciutto cotto | 359,00 mg |
171 | piadina con Kebab e verdure | 358,00 mg |
172 | filetti di sarde senza spine all'olio d'oliva (scatola) | 357,00 mg |
173 | salsiccia (in media) | 357,00 mg |
174 | sarde sott'olio | 357,00 mg |
175 | sperlano crudo | 357,00 mg |
176 | salmone d'allevamento crudo | 355,00 mg |
177 | carne macinata (5% mg) cruda | 353,00 mg |
178 | noce di cocco, mandorle fresche e mature | 352,00 mg |
179 | panino con Kebab e verdure | 352,00 mg |
180 | patate dolci cotte | 352,00 mg |
181 | arrosto di maiale crudo | 351,00 mg |
182 | fette biscottate integrali | 350,00 mg |
183 | merluzzo al forno | 350,00 mg |
184 | scarola cruda | 350,00 mg |
185 | tavoletta di cioccolato bianco | 350,00 mg |
186 | acciughe crude | 349,00 mg |
187 | anguilla al forno | 349,00 mg |
188 | arrosto di cervo | 348,00 mg |
189 | carne macinata (5% di grassi) cotta | 348,00 mg |
190 | controfiletto di manzo crudo | 348,00 mg |
191 | frutto della passione | 348,00 mg |
192 | sedano rapa crudo | 348,00 mg |
193 | brodo di carne | 344,00 mg |
194 | cereali per la colazione ripieni di cioccolato o cioccolato e nocciole arricchiti con vitamine e minerali | 344,00 mg |
195 | rafano crudo | 344,00 mg |
196 | limanda cruda | 343,00 mg |
197 | champignon saltati | 341,00 mg |
198 | capesante cotte | 340,00 mg |
199 | carne di coniglio cotta | 340,00 mg |
200 | merluzzo affumicato | 340,00 mg |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)