Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Contenuto di potassio (in milligrammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di potassio per 100 g |
---|
51 | anacardi tostati e salati | 580,00 mg |
52 | tavoletta di cioccolato al latte con frutta secca | 579,00 mg |
53 | moussaka | 576,00 mg |
54 | pancetta cotta | 572,00 mg |
55 | tavoletta di cioccolato al latte | 565,00 mg |
56 | brodo vegetale | 557,00 mg |
57 | prosciutto crudo | 556,00 mg |
58 | aglio | 555,00 mg |
59 | congelati precotti patate noisette (surgelati) | 550,00 mg |
60 | patate rosolate e congelate (surgelati) | 550,00 mg |
61 | bietola cotta | 549,00 mg |
62 | salsa di soia | 547,00 mg |
63 | timo secco | 541,00 mg |
64 | pancetta cruda | 540,00 mg |
65 | arrosto e arachidi salate | 531,00 mg |
66 | salame | 529,00 mg |
67 | noci secche | 525,00 mg |
68 | patate o patatine fritte cotte e congelate e non salate (surgelati) | 518,00 mg |
69 | spinaci crudi | 515,00 mg |
70 | tavoletta di Cioccolato fondente con frutta secca | 500,00 mg |
71 | fiocchi di cioccolato arricchiti con vitamine e minerali | 499,00 mg |
72 | ketchup | 490,00 mg |
73 | muesli alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali | 490,00 mg |
74 | nutella | 482,00 mg |
75 | frutta secca (in media) | 477,00 mg |
76 | salmone affumicato | 477,00 mg |
77 | tavoletta di Cioccolato fondente (40% minimo di cacao) | 474,00 mg |
78 | coppa | 469,00 mg |
79 | seme di sesamo | 468,00 mg |
80 | scorfano crudo | 465,00 mg |
81 | tonno al forno | 462,00 mg |
82 | muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti | 460,00 mg |
83 | scaloppina di tacchino in padella | 459,00 mg |
84 | cefalo al forno | 458,00 mg |
85 | cannella | 454,00 mg |
86 | topinambur cotto | 452,00 mg |
87 | antipasto misto di frutta esotica secca | 450,00 mg |
88 | fegato di vitello cotto | 450,00 mg |
89 | pesce spada al forno | 450,00 mg |
90 | pancetta | 442,00 mg |
91 | porcellana cruda | 442,00 mg |
92 | finocchio crudo | 440,00 mg |
93 | guacamole | 439,00 mg |
94 | salsa di pomodoro senza carne | 439,00 mg |
95 | prosciutto cotenna e grasso | 437,00 mg |
96 | animella di vitello alla brace o in padella | 435,00 mg |
97 | prosciutto affumicato | 434,00 mg |
98 | aringhe alla griglia | 430,00 mg |
99 | coda di rospo alla griglia | 430,00 mg |
100 | filetto di maiale arrosto | 430,00 mg |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)