Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Contenuto di fibre (in grammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di fibre per 100 g |
---|
1 001 | noce di vitello cruda | 0,00 g |
1 002 | olio di arachidi | 0,00 g |
1 003 | olio di Argan | 0,00 g |
1 004 | olio di avocado | 0,00 g |
1 005 | olio di colza | 0,00 g |
1 006 | olio di fegato di merluzzo | 0,00 g |
1 007 | olio di girasole | 0,00 g |
1 008 | olio di mais | 0,00 g |
1 009 | olio di nocciola | 0,00 g |
1 010 | olio di noce | 0,00 g |
1 011 | olio di paraffina | 0,00 g |
1 012 | olio di pesce | 0,00 g |
1 013 | olio di semi d'uva | 0,00 g |
1 014 | olio di sesamo | 0,00 g |
1 015 | olio di soia | 0,00 g |
1 016 | olio vegetale (in media) | 0,00 g |
1 017 | olio vergine di oliva | 0,00 g |
1 018 | orata cruda | 0,00 g |
1 019 | ostriche | 0,00 g |
1 020 | pancetta | 0,00 g |
1 021 | pancetta affumicata cotta | 0,00 g |
1 022 | pancetta affumicata cruda | 0,00 g |
1 023 | pancetta cotta | 0,00 g |
1 024 | pancetta cruda | 0,00 g |
1 025 | panna (grassi 30% o più) | 0,00 g |
1 026 | panna leggera (15-20% di grassi) | 0,00 g |
1 027 | panna montata spray UHT | 0,00 g |
1 028 | parmigiano | 0,00 g |
1 029 | pastis | 0,00 g |
1 030 | paté a base di pesce o frutti di mare | 0,00 g |
1 031 | paté di coniglio | 0,00 g |
1 032 | paté di fegato di pollo | 0,00 g |
1 033 | pesce persico al forno | 0,00 g |
1 034 | pesce spada al forno | 0,00 g |
1 035 | petto d'anatra cotto in padella | 0,00 g |
1 036 | petto di maiale | 0,00 g |
1 037 | petto di maiale crudo | 0,00 g |
1 038 | petto di pollo (senza pelle) cotto | 0,00 g |
1 039 | petto di vitello crudo | 0,00 g |
1 040 | piatto di braciole di manzo crude | 0,00 g |
1 041 | piccione arrosto | 0,00 g |
1 042 | pollame cotto (in media) | 0,00 g |
1 043 | pollo arrosto | 0,00 g |
1 044 | polpa di granchio (scatola) | 0,00 g |
1 045 | polpettone | 0,00 g |
1 046 | polpo crudo | 0,00 g |
1 047 | prosciutto affumicato | 0,00 g |
1 048 | prosciutto cotenna e grasso | 0,00 g |
1 049 | prosciutto cotto | 0,00 g |
1 050 | prosciutto crudo | 0,00 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)