Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Contenuto di fibre (in grammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di fibre per 100 g |
---|
801 | camembert (10% circa di grassi) | 0,00 g |
802 | camembert (20% circa di grassi) | 0,00 g |
803 | camembert correlati (26% circa di grassi) | 0,00 g |
804 | capesante cotte | 0,00 g |
805 | capesante crude | 0,00 g |
806 | caramella mou | 0,00 g |
807 | carne cotta (in media) | 0,00 g |
808 | carne dei Grigioni | 0,00 g |
809 | carne di cavallo arrosto | 0,00 g |
810 | carne di coniglio cotta | 0,00 g |
811 | carne macinata (10% di grassi) cotta | 0,00 g |
812 | carne macinata (10% di grassi) cruda | 0,00 g |
813 | carne macinata (15% di grassi) cotta | 0,00 g |
814 | carne macinata (15% di grassi) cruda | 0,00 g |
815 | carne macinata (20% di grasso) cotta | 0,00 g |
816 | carne macinata (20% di grasso) cruda | 0,00 g |
817 | carne macinata (5% di grassi) cotta | 0,00 g |
818 | carne macinata (5% mg) cruda | 0,00 g |
819 | carpa al forno | 0,00 g |
820 | caviale semi-conservato (scatola) | 0,00 g |
821 | cefalo al forno | 0,00 g |
822 | cervello di agnello cotto | 0,00 g |
823 | cervello di maiale alla brace | 0,00 g |
824 | cervello di vitello cotto | 0,00 g |
825 | champagne | 0,00 g |
826 | cheddar | 0,00 g |
827 | coda di rospo alla griglia | 0,00 g |
828 | collo d'agnello crudo | 0,00 g |
829 | coniglio alla brace | 0,00 g |
830 | controfiletto di cavallo crudo | 0,00 g |
831 | controfiletto di manzo alla griglia | 0,00 g |
832 | controfiletto di manzo crudo | 0,00 g |
833 | coppa | 0,00 g |
834 | coscia di pollo arrosto | 0,00 g |
835 | coscia di pollo bollita | 0,00 g |
836 | coscia di rana cruda | 0,00 g |
837 | cosciotto di agnello alla brace | 0,00 g |
838 | cosciotto di agnello crudo | 0,00 g |
839 | costata di maiale alla griglia | 0,00 g |
840 | costata di maiale cruda | 0,00 g |
841 | costata di manzo alla griglia | 0,00 g |
842 | costata di vitello cotta | 0,00 g |
843 | costata di vitello cruda | 0,00 g |
844 | costolette di maiale alla brace | 0,00 g |
845 | costolette di maiale crude | 0,00 g |
846 | cotenna di prosciutto e grasso | 0,00 g |
847 | cozze bollite | 0,00 g |
848 | crema all'uovo | 0,00 g |
849 | crema di latte (in media) | 0,00 g |
850 | crema di latte liquida (grassi 30% o più) | 0,00 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)