Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Contenuto di fibre (in grammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di fibre per 100 g |
---|
601 | nettare multifruit multivitaminico a base di mela | 0,60 g |
602 | nettare multivitaminico | 0,60 g |
603 | ossobuco alla Milanese | 0,60 g |
604 | prosciutto in crosta | 0,60 g |
605 | sciroppo di ciliegia (scatola) | 0,60 g |
606 | dessert (in media) | 0,59 g |
607 | sangria | 0,58 g |
608 | latte aromatizzato al cioccolato | 0,57 g |
609 | succo di verdura (in media) | 0,56 g |
610 | frittata con le erbe | 0,55 g |
611 | torta al formaggio bianco | 0,55 g |
612 | asparagi (scatola) | 0,53 g |
613 | torta di riso condita con caramello | 0,53 g |
614 | crema alla vaniglia (non fresca) (scatola) | 0,50 g |
615 | galantina | 0,50 g |
616 | latte di seconda età ricostituito | 0,50 g |
617 | nettare di arancia | 0,50 g |
618 | salsa al formaggio | 0,50 g |
619 | sidro | 0,50 g |
620 | sidro (in media) | 0,50 g |
621 | sidro dolce | 0,50 g |
622 | sidro tradizionale | 0,50 g |
623 | spezzatino di vitello | 0,50 g |
624 | succo di mandarino | 0,50 g |
625 | tofu | 0,50 g |
626 | brodo vegetale | < 0.5 g |
627 | caramelle gommose | < 0.5 g |
628 | cioccolata calda dolce arricchita con vitamine solubili (ricostituita) | < 0.5 g |
629 | latte di Prima Crescita liquido | < 0.5 g |
630 | latte di prima età ricostituito | < 0.5 g |
631 | lattuga cruda | < 0.5 g |
632 | nettare multifrutti a base di arancia | < 0.5 g |
633 | nettare Multivitaminico a base di arancia | < 0.5 g |
634 | pan Brioche artigianale | < 0.5 g |
635 | pasto sostitutivo ipocalorico da bere | < 0.5 g |
636 | succo di ananas concentrato | < 0.5 g |
637 | succo di frutta bambino (4-6 mesi) | < 0.5 g |
638 | succo di mela | < 0.5 g |
639 | succo di pompelmo concentrato | < 0.5 g |
640 | succo Multifruit a base di arancia | < 0.5 g |
641 | succo Multifruit a base di mela | < 0.5 g |
642 | succo multivitaminico a base di mela | < 0.5 g |
643 | succo d'arancia | < 0.477 g |
644 | puro succo multivitaminico | 0,47 g |
645 | succo di pomodoro | 0,47 g |
646 | salsa al vino rosso | 0,46 g |
647 | frittata con funghi | 0,45 g |
648 | biscotti o savoiardi | 0,44 g |
649 | pasta alla carbonara | 0,44 g |
650 | polpette di carne, pollo o pesce fatte in casa | 0,42 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)