Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Contenuto di colesterolo (in milligrammi) per 100 grammi di alimento.
Rang | Alimenti | Contenuto di colesterolo per 100 g |
---|
1 | cervello di vitello cotto | 3 100,00 mg |
2 | cervello di maiale alla brace | 2 550,00 mg |
3 | cervello di agnello cotto | 2 080,00 mg |
4 | tuorlo crudo | 1 140,00 mg |
5 | foie gras d'anatra (scatola) | 1 040,00 mg |
6 | uovo fritto senza grassi | 736,00 mg |
7 | cereali per bambini (4-6 mesi) | < 700 mg |
8 | minestra per bimbi con verdure e patate | < 700 mg |
9 | omogeneizzato alle verdure con amido vegetale (4-6 mesi) | < 700 mg |
10 | omogeneizzato con verdure (4-6 mesi) | < 700 mg |
11 | pappa alle verdure per bambino (6-8 mesi) | < 700 mg |
12 | pappa per bambino (6-8 mesi) alle verdure con latte o panna | < 700 mg |
13 | piccolo vasino frutta (con banana) | < 700 mg |
14 | piccolo vasino frutta (senza banana) | < 700 mg |
15 | succo di frutta bambino (4-6 mesi) | < 700 mg |
16 | tuorlo cotto | 612,00 mg |
17 | rognone di agnello alla brace | 588,00 mg |
18 | "Musso" (Muso) di maiale | 587,00 mg |
19 | rognone di manzo cotto | 576,00 mg |
20 | fegato di pollo cotto | 563,00 mg |
21 | fegato di pollame cotto | 530,00 mg |
22 | olio di fegato di merluzzo | 510,00 mg |
23 | rognone di maiale cotto | 480,00 mg |
24 | rognone cotto (in media) | 477,00 mg |
25 | fegato d'agnello crudo | 430,00 mg |
26 | uova strapazzate | 426,00 mg |
27 | fegato d'agnello cotto | 410,00 mg |
28 | rognone di vitello alla brace o in padella | 396,00 mg |
29 | foie gras (scatola) | 395,00 mg |
30 | paté di fegato di pollo | 391,00 mg |
31 | frittata semplice con grassi e sale | 385,00 mg |
32 | rognone di manzo crudo | 378,00 mg |
33 | fegato di vitello cotto | 376,00 mg |
34 | fegato di vitello crudo | 370,00 mg |
35 | uova in camicia | 370,00 mg |
36 | uovo crudo | 355,00 mg |
37 | uovo sodo | 355,00 mg |
38 | uovo fritto e salato | 334,00 mg |
39 | animella di vitello alla brace o in padella | 312,00 mg |
40 | frittata con le erbe | 300,00 mg |
41 | fegato di vitella cotto | 292,00 mg |
42 | gamberetti | 280,00 mg |
43 | uova di lompo semi-conservate (scatola) | 276,00 mg |
44 | frittata con pancetta | 270,00 mg |
45 | frittata al formaggio | 253,00 mg |
46 | cuore d'agnello cotto | 249,00 mg |
47 | fegato di vitella crudo | 249,00 mg |
48 | frittata con funghi | 247,00 mg |
49 | calamari | 244,00 mg |
50 | cuore di pollo cotto | 242,00 mg |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)