Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Contenuto di calcio (in grammi) per 100 grammi di alimento
Rang | Alimenti | Contenuto di calcio per 100 g |
---|
351 | hamburger | 64,20 mg |
352 | torta di riso o di semola per neonati | 64,10 mg |
353 | uva passa | 63,80 mg |
354 | astice bollito | 63,00 mg |
355 | tapenade | 63,00 mg |
356 | aringhe affumicate | 62,40 mg |
357 | pesca Melba | 62,30 mg |
358 | caffè macchiato, cappuccino o cappuccino zuccherato | 62,20 mg |
359 | tarassaco (o Dente di Leone) crudo | 62,20 mg |
360 | rombo al forno | 62,00 mg |
361 | pane o pagnotta | 61,90 mg |
362 | farina di castagne | 61,60 mg |
363 | albicocche secche | 61,20 mg |
364 | scorfano crudo | 61,00 mg |
365 | mousse alla frutta | 60,50 mg |
366 | dessert fermentato alla soia | 60,20 mg |
367 | cereali per la prima colazione arricchiti con vitamine e minerali | 60,00 mg |
368 | muesli alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali | 60,00 mg |
369 | ribes nero | 60,00 mg |
370 | tavoletta di cioccolato fondente (70% di cacao) gusto in più senza zuccheri aggiunti | 60,00 mg |
371 | tavoletta di Cioccolato fondente (70% minimo di cacao) | 60,00 mg |
372 | latte di prima età ricostituito | 59,60 mg |
373 | biscotti secchi al cioccolato preconfezionati | 59,40 mg |
374 | aringa affumicata sott'olio | 59,20 mg |
375 | biscotti secchi ripieni di frutta con pochi grassi | 59,00 mg |
376 | seppie crude | 59,00 mg |
377 | cardo crudo | 58,50 mg |
378 | cavolo al vapore | 58,50 mg |
379 | olive nere in barattolo | 58,40 mg |
380 | torta al cioccolato | 58,10 mg |
381 | bevande al succo di frutta e al latte | 57,40 mg |
382 | uova strapazzate | 57,00 mg |
383 | uovo fritto e salato | 57,00 mg |
384 | cereali alla frutta per la colazione arricchiti con vitamine e minerali | 56,80 mg |
385 | pappa per bambino (8-12 mesi) alle verdure con latte o panna | 56,60 mg |
386 | risotto ai calamari | 56,60 mg |
387 | pane all'uva | 56,50 mg |
388 | muesli croccante al cioccolato arricchito con vitamine e minerali | 56,40 mg |
389 | fagiolini | 56,30 mg |
390 | fagiolini cotti (surgelati) | 56,00 mg |
391 | broccoli | 55,80 mg |
392 | spuntini a base di mais soffiato senza noccioline) | 55,40 mg |
393 | fagioli bianchi cotti | 55,20 mg |
394 | cheesecake | 54,60 mg |
395 | muesli (in media) | 54,50 mg |
396 | limanda cruda | 54,30 mg |
397 | biscotto secco con grasso vegetale | 54,20 mg |
398 | ramolaccio nero | 53,80 mg |
399 | cavolo rosso bollito | 53,70 mg |
400 | muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali | 53,60 mg |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)