Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Numero di chilocalorie per 100 grammi
Rang | Alimenti | Chilocalorie per 100 g |
---|
51 | crackers conditi o ripieni di formaggio | 544,00 calorie |
52 | tavoletta di cioccolato al latte con cereali croccanti | 532,00 calorie |
53 | nuvole di drago | 529,00 calorie |
54 | nutella | 527,00 calorie |
55 | tavoletta di Cioccolato fondente (40% minimo di cacao) | 526,00 calorie |
56 | waffle farcite (cioccolato, vaniglia, nocciola, ecc.) | 524,00 calorie |
57 | spuntini a base di mais soffiato senza noccioline) | 518,00 calorie |
58 | pesto | 517,00 calorie |
59 | biscotti a sfoglia | 515,00 calorie |
60 | noccioline ricoperte di cioccolato | 514,00 calorie |
61 | aperitivi salati | 513,00 calorie |
62 | foie gras (scatola) | 511,00 calorie |
63 | pasta frolla cotta | 505,00 calorie |
64 | pasta sfoglia cotta | 505,00 calorie |
65 | biscotti con scaglie di cioccolato | 504,00 calorie |
66 | biscotti secchi ripieni di cioccolato | 503,00 calorie |
67 | frutta secca (in media) | 499,00 calorie |
68 | salsa bernese | 496,00 calorie |
69 | tortillas | 496,00 calorie |
70 | barretta di cioccolato con frutta secca | 494,00 calorie |
71 | biscotti secchi con barretta di cioccolato | 493,00 calorie |
72 | antipasto misto di semi e uva passa | 492,00 calorie |
73 | latte intero in polvere | 491,00 calorie |
74 | biscotti secchi al cioccolato preconfezionati | 490,00 calorie |
75 | barretta di biscotto al cioccolato | 487,00 calorie |
76 | patatine salate | 487,00 calorie |
77 | biscotti secchi al burro | 486,00 calorie |
78 | foie gras d'anatra (scatola) | 485,00 calorie |
79 | frollini | 484,00 calorie |
80 | crackers | 483,00 calorie |
81 | barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 481,00 calorie |
82 | merendine farcite con latte o vaniglia | 480,00 calorie |
83 | biscotti secchi con un alto contenuto di vitamine e minerali | 476,00 calorie |
84 | biscotti secchi | 475,00 calorie |
85 | salsa vinaigrette (50 al 75% di olio) | 473,00 calorie |
86 | brownie al cioccolato | 471,00 calorie |
87 | merendine farcite con cioccolato | 471,00 calorie |
88 | barretta ricoperta di cioccolato | 465,00 calorie |
89 | biscotti per colazione | 461,00 calorie |
90 | biscotti secchi con vitamine | 457,00 calorie |
91 | muesli croccante al cioccolato arricchito con vitamine e minerali | 453,00 calorie |
92 | aperitivi a base di patate | 452,00 calorie |
93 | barretta di cereali con mandorle o nocciole | 451,00 calorie |
94 | biscotto secco con grasso vegetale | 451,00 calorie |
95 | muesli (in media) | 451,00 calorie |
96 | muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali | 451,00 calorie |
97 | torrone | 450,00 calorie |
98 | biscotti secchi e biscotti alle mandorle | 449,00 calorie |
99 | madeleine | 447,00 calorie |
100 | biscotto secco alla frutta povero di sale | 443,00 calorie |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)