Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Numero di chilocalorie per 100 grammi
Rang | Alimenti | Chilocalorie per 100 g |
---|
1 | miscela di olio d'oliva e di semi | 900,00 calorie |
2 | olio di avocado | 900,00 calorie |
3 | olio di colza | 900,00 calorie |
4 | olio di fegato di merluzzo | 900,00 calorie |
5 | olio di girasole | 900,00 calorie |
6 | olio di nocciola | 900,00 calorie |
7 | olio di noce | 900,00 calorie |
8 | olio di pesce | 900,00 calorie |
9 | strutto | 900,00 calorie |
10 | miscela di oli | 899,00 calorie |
11 | olio di Argan | 899,00 calorie |
12 | olio di semi d'uva | 899,00 calorie |
13 | olio di sesamo | 899,00 calorie |
14 | olio di soia | 899,00 calorie |
15 | olio vegetale (in media) | 899,00 calorie |
16 | olio vergine di oliva | 899,00 calorie |
17 | grasso d'oca | 898,00 calorie |
18 | olio di mais | 897,00 calorie |
19 | olio di arachidi | 895,00 calorie |
20 | margarina (80% di grassi) in panetto | 761,00 calorie |
21 | burro | 745,00 calorie |
22 | noci Pecan | 739,00 calorie |
23 | margarina (grassi 80%) di semi di girasole in vaschetta | 735,00 calorie |
24 | noci di macadamia | 734,00 calorie |
25 | burro salato | 732,00 calorie |
26 | maionese all'olio di semi di girasole | 727,00 calorie |
27 | maionese (70 mg% min.) | 712,00 calorie |
28 | noci del Brasile | 705,00 calorie |
29 | noci secche | 698,00 calorie |
30 | pinoli | 695,00 calorie |
31 | nocciola | 683,00 calorie |
32 | noce di cocco, mandorla secca | 683,00 calorie |
33 | salsa vinaigrette con olio d'oliva (50-75% di olio) | 650,00 calorie |
34 | seme di sesamo | 644,00 calorie |
35 | semi Di Girasole | 642,00 calorie |
36 | arachidi | 636,00 calorie |
37 | mandorle | 634,00 calorie |
38 | anacardi tostati e salati | 631,00 calorie |
39 | arrosto e arachidi salate | 613,00 calorie |
40 | pistacchi tostati e salati | 604,00 calorie |
41 | burro di arachidi | 586,00 calorie |
42 | tavoletta di Cioccolato fondente (70% minimo di cacao) | 572,00 calorie |
43 | crostini | 564,00 calorie |
44 | pasta sfoglia al burro cotta | 564,00 calorie |
45 | tavoletta di cioccolato al latte con frutta secca | 556,00 calorie |
46 | tavoletta di Cioccolato fondente con frutta secca | 553,00 calorie |
47 | tavoletta di cioccolato bianco | 551,00 calorie |
48 | snack al cioccolato e al latte | 550,00 calorie |
49 | tavoletta di cioccolato fondente (70% di cacao) gusto in più senza zuccheri aggiunti | 546,00 calorie |
50 | tavoletta di cioccolato al latte | 545,00 calorie |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)