Calorie cicoria e polvere di caffè
Sintesi
Cicoria e polvere di caffè: 358 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 358 calorie o chilocalorie (o 1 510 chilojoule). In media, i prodotti della categoria caffè, tè, infusioni, cioccolata calda apportano un valore energetico equivalente a 129 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Marchi relativi:
Questo alimento puèo corrispondere alle seguenti marche: Ricoré Bonjour.Cicoria e polvere di caffè: contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti cicoria e polvere di caffè
Nutrienti | Cicoria e polvere di caffè: tenore per 100 g | Caffè, tè, infusioni, cioccolata calda: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 11,5 g | 3,8 g |
Glucidi | 58,2 g | 23,0 g |
- di cui zuccheri | 16,5 g | 13,2 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,8 g |
- di cui fibre alimentari | 15 g | 5 g |
Lipidi | 5,5 g | 1,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,9 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,1 g |
Acqua | 3 g | 65 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Cicoria e polvere di caffè: apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Cicoria e polvere di caffè: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cicoria e polvere di caffè: contenuto per 100 g | Caffè, tè, infusioni, cioccolata calda : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 44,7 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 0,0 µg | 3,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 3,5 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 0 % | tracce | 1,0 mg |
Vitamina K1 | 0,3 µg | ||
Vitamina K2 | 0,0 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 2 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 14 % | 0,2 mg | 0,2 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 146 % | 23,3 mg | 4,2 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 % | 0,1 mg | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 0,2 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 1 % | 1,5 µg | 21,9 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,2 µg |
Cicoria e polvere di caffè: apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Cicoria e polvere di caffè : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cicoria e polvere di caffè: contenuto per 100 g | Caffè, tè, infusioni, cioccolata calda: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 15 % | 116,0 mg | 79,8 mg |
Fosforo | 41 % | 286,0 mg | 113,9 mg |
Magnesio | 53 % | 199,0 mg | 73,1 mg |
Potassio | 155 % | 3 100,0 mg | 643,1 mg |
Sodio (sale) | 25 % | 196,0 mg | 70,5 mg |
Ferro | 31 % | 4,4 mg | 2,1 mg |
Rame | 5 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Zinco | 3 % | 0,3 mg | 0,3 mg |
Manganese | 60 % | 1,2 mg | 0,2 mg |
Selenio | 6,6 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,5 µg | 2,8 µg |
Cicoria e polvere di caffè : additivi alimentari
Additivi alimentari | Cicoria e polvere di caffè: contenuto per 100 g | Caffè, tè, infusioni, cioccolata calda: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)
Caffè, tè, infusioni, cioccolata calda : gli altri alimenti
- cacao in polvere zuccherato per bevande
- caffè decaffeinato non zuccherato
- caffè decaffeinato non zuccherato (solubile ricostituita)
- caffè in polvere
- caffè macchiato, cappuccino o cappuccino zuccherato
- caffè nero non zuccherato
- caffè non zuccherato (solubile ricostituito)
- Caffè, tè, infusioni, cioccolata calda: gli altri alimenti