Calorie carote al vapore
Sintesi
Carote al vapore: 28 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 28 calorie o chilocalorie (o 117 chilojoule). In media, i prodotti della categoria verdure apportano un valore energetico equivalente a 35 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Carote al vapore: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti carote al vapore
Nutrienti | Carote al vapore: tenore per 100 g | Verdure: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 0,8 g | 1,7 g |
Glucidi | 4,9 g | 4,4 g |
- di cui zuccheri | 3,8 g | 2,3 g |
- di cui amido | < 0.5 g | 0,9 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 2 g |
Lipidi | 0,1 g | 0,6 g |
- di cui colesterolo | < 0.106 mg | 0,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,1 g |
Acqua | 91 g | 90 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Carote al vapore: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Carote al vapore: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carote al vapore: contenuto per 100 g | Verdure : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 3 340,0 µg | 993,3 µg |
Vitamina C | 3 % | < 2 mg | 18,4 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 5 % | 0,6 mg | 0,6 mg |
Vitamina K1 | 18 % | 13,7 µg | 61,3 µg |
Vitamina K2 | 0,0 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 5 % | < 0.05 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4 % | < 0.05 mg | 0,1 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 0 % | < 0.05 mg | 0,7 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 % | 0,1 mg | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 0,1 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 15 % | 29,0 µg | 49,9 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Carote al vapore: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Carote al vapore : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carote al vapore: contenuto per 100 g | Verdure: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 46,0 mg | 37,3 mg |
Fosforo | 3 % | 18,0 mg | 39,7 mg |
Magnesio | 3 % | 10,7 mg | 18,7 mg |
Potassio | 5 % | 96,4 mg | 261,1 mg |
Sodio (sale) | 12 % | 93,8 mg | 106,6 mg |
Ferro | 1 % | < 0.1 mg | 0,8 mg |
Rame | 37 % | < 0.369 mg | 0,1 mg |
Zinco | 9 % | < 0.93 mg | 0,3 mg |
Manganese | 33 % | < 0.654 mg | 0,2 mg |
Selenio | 2 % | 1,0 µg | 2,7 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 2,1 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Carote al vapore : additivi alimentari
Additivi alimentari | Carote al vapore: contenuto per 100 g | Verdure: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,2 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)