Calorie brodo vegetale
Sintesi
Brodo vegetale: 5 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 5 calorie o chilocalorie (o 20 chilojoule). In media, i prodotti della categoria brodi apportano un valore energetico equivalente a 7 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Marchi relativi:
Questo alimento puèo corrispondere alle seguenti marche: Knorr, Star.
Brodo vegetale: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti brodo vegetale
Nutrienti | Brodo vegetale: tenore per 100 g | Brodi: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 0,3 g | 0,7 g |
Glucidi | 0,6 g | 0,3 g |
- di cui zuccheri | 0,1 g | 0,2 g |
- di cui amido | 0,2 g | 0,1 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,2 g | 0,4 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
Acqua | 98 g | 98 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Brodo vegetale: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Brodo vegetale: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brodo vegetale: contenuto per 100 g | Brodi : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,8 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 2,0 µg | 0,5 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina K1 | 0,0 µg | ||
Vitamina K2 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 10 % | 0,1 mg | 0,0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 1 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 1 % | 1,0 µg | 8,2 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Brodo vegetale: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Brodo vegetale : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brodo vegetale: contenuto per 100 g | Brodi: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 0 % | 1,0 mg | 3,4 mg |
Fosforo | 0 % | 3,0 mg | 4,3 mg |
Magnesio | 1 % | 2,0 mg | 1,8 mg |
Potassio | 0 % | 8,0 mg | 15,8 mg |
Sodio (sale) | 37 % | 295,0 mg | 349,3 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Rame | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Selenio | 0,0 µg | ||
Iodio |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Brodo vegetale : additivi alimentari
Additivi alimentari | Brodo vegetale: contenuto per 100 g | Brodi: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)